根据《永济市2024年公开招聘卫生专业技术人员实施方案》的要求,经永济市2024年公开招聘卫生专业技术人员领导组同意,现将岗位核减情况公告如下:
永济市2024年公开招聘卫生专业技术人员岗位核减情况表
单位名称 | 招聘岗位 | 岗位数 | 报名数 | 核减岗位数 |
永济市卿头镇医院 | 专技4 | 1 | 0 | 1 |
永济市开张镇卫生院 | 专技14 | 1 | 0 | 1 |
永济市人民医院 | 专技21 | 9 | 2 | 7 |
专技22 | 5 | 1 | 4 | |
永济市中医医院 | 专技26 | 4 | 0 | 4 |
专技28 | 1 | 0 | 1 | |
专技29 | 1 | 0 | 1 | |
专技31 | 1 | 0 | 1 | |
永济市妇幼保健院 | 专技34 | 3 | 1 | 2 |
累计核减岗位 | 22 |
永济市2024年公开招聘卫生专业技术人员领导组
2024年7月1日
http://www.yongji.gov.cn/doc/2024/07/01/458695.shtml